| | | | |
| 1. | May 27th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 2 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DELWELD | 4 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 2. | May 29th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 4 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | HIGHLAND BULLDOGS | 9 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 3. | May 30th, 2009 | DELWELD | 9 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 1 | |
| POINT STADIUM | | | |
| | | | |
| 4. | June 1st, 2009 | HIGHLAND BULLDOGS | 1 | Won |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 5 | |
| ROXBURY PARK | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 5. | June 2nd, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 9 | Won |
| JOHNSTOWN AAABA | HIGHLAND BULLDOGS | 5 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 6. | June 4th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 1 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | BERKELY HILLS RENEGADES | 2 | |
| ROXBERRY PARK | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 7. | June 5th, 2009 | BERKELY HILLS RENEGADES | 7 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 1 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 8. | June 6th, 2009 | DELWELD | 8 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 6 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 9. | June 8th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 6 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | MARTELLA'S PHARMACY | 7 | |
| ROXBURY PARK | | | |
| 10 Innings | | | |
| | | | |
| 10. | June 9th, 2009 | MARTELLA'S PHARMACY | 14 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 2 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 5 Innings | | | |
| | | | |
| 11. | June 10th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 3 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | martella's pharmacy | 5 | |
| point stadium | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 12. | June 11th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 1 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | PRINCIPLE DEVELOPEMENT | 2 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 13. | June 13th, 2009 | PRINCIPLE DEVELOPEMENT | 4 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 0 | |
| ROXBURY PARK | | | |
| | | | |
| 14. | June 13th, 2009 | BERKELY HILLS RENENGADES | 3 | Won |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 4 | |
| ROXBURY PARK | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 15. | June 15th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 13 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | PRINCIPAL DEVELOPEMENT | 14 | |
| ROXBURY PARK | | | |
| 9 Innings | | | |
| THE CREAMERY TEAM HAD A BREAKOUT GAME WITH THE BATS AGAINST PRINCIPAL DEVELOPEMENT ON MONDAY THE 15T | | | |
| | | | |
| 16. | June 16th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 0 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DELWELD | 6 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 17. | June 17th, 2009 | DELWELD | 6 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 0 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 18. | June 18th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 2 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DELWELD | 14 | |
| ROXBURY PARK | | | |
| 5 Innings | | | |
| | | | |
| 19. | June 19th, 2009 | HIGHLAND BULLDOGS | 8 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 4 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 20. | June 22nd, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 2 | Won |
| JOHNSTOWN AAABA | HIGHLAND BULLDOGS | 1 | |
| ROXBURY PARK | | | |
| 7 Innings | | | |
| NATE ANTONE SUPPLIED THE POWER HITTING A 2 RUN BLAST IN THE 4TH INNING AND NEWLY ACQUIRED PITCHER JO | | | |
| | | | |
| 21. | June 23rd, 2009 | HIGHLAND BULLDOGS | 3 | Won |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 4 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| A GREAT RALLY IN THE BOTTOM OF THE 7TH INNING LIFTING OUR TEAM PAST THE BULLDOGS TONIGHT. CHAD KULI | | | |
| | | | |
| 22. | June 24th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 5 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | BERKELEY HILLS RENEGADES | 10 | |
| ROXBURY PARK | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 23. | June 25th, 2009 | BERKELY HILLS RENEGADES | 8 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 3 | |
| UPJ | | | |
| 7 Innings | | | |
| VENDICTIVE UMPIRING TONIGHT BY WAYNE BLUE KILLED OUR TEAM. LOOK OUT FOR MORE NEGATIVE COMMENTS ABOUT | | | |
| | | | |
| 24. | June 26th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 6 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | BERKELEY HILLS RENEGADES | 10 | |
| ROXBURY PARK | | | |
| 7 Innings | | | |
| THE TEAM WENT OUT TO AN EARLY 3 TO 1 LEAD, BUT THE RENEGADES SHOWED SOME POWER BELTING A 3 RUN HOMER | | | |
| | | | |
| 25. | June 29th, 2009 | MARTELLA'S PHARMACY | 2 | Won |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 6 | |
| ROXBERRY PARK | | | |
| 7 Innings | | | |
| WAYNE DENEEN WAS 2 FOR 4 WITH A HOMERUN AND 3 RBI'S, PAUL DESTEFANO WAS ALSO 2 FOR 4 WITH A SOLO HOM | | | |
| | | | |
| 26. | June 30th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 0 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | MARTELLA'S PHARMACY | 1 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
|
6-30-09 AN INSIDE THE PARK HR WAS ALL THAT MARTELLA'S NEEDED TONIGHT TO DOWN THE CREAMERY.
WE WE | | | |
| | | | |
| 27. | July 2nd, 2009 | PRINCIPLE DEVELOPEMENT | 10 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 1 | |
| POINT STADIUM | | | |
| THE TEAM HAD SEVEN HITS TONIGHT, BUT COULDN'T PUT THEM TOGETHER TO SCORE ANY RUNS. THE GAME WAS CLOS | | | |
| | | | |
| 28. | July 7th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 5 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | PRINCIPAL DEVELOPEMENT | 6 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 9 Innings | | | |
| 7-7-09 CHAD KULIK JUST KEEPS ON GIVING THE TEAM GREAT PITCHING PERFORMANCES, BUT AGAIN HE DID NOT FI | | | |
| | | | |
| 29. | July 8th, 2009 | PRINCIPAL DEVELOPEMENT | 15 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 7 | |
| ROXBERRY PARK | | | |
| 7 Innings | | | |
| 7-8-09 IT'S EXTREMELY HARD SOMETIMES AS A MANAGER TO EXPRESS YOUR FEELINGS TO YOUR PLAYERS, BUT TO | | | |
| | | | |
| 30. | July 9th, 2009 | DELWELD | 22 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 2 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 5 Innings | | | |
| | | | |
| 31. | July 10th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 0 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DELWELD | 3 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 32. | July 11th, 2009 | MARTELLA'S PHARMACY | 5 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 3 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| | | | |
| 33. | July 13th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 10 | Won |
| JOHNSTOWN AAABA | HIGHLAND BULLDOGS | 3 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| CHAD KULIK LEAD THE WAY WITH SEVEN STRIKOUTS AS OUR TEAM CRUISED BY THE BULLDOGS TONIGHT. IT FELT GR | | | |
| | | | |
| 34. | July 14th, 2009 | HIGHLAND BULLDOGS | 17 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 7 | |
| ROXBURY PARK | | | |
| 6 Innings | | | |
| 7-14-09 - TONIGHTS LOSS CAN BE PLACED ON MY SHOULDERS AS MANAGER. I ARRIVED EXTREMELY LATE FROM WO | | | |
| | | | |
| 35. | July 15th, 2009 | BERKELEY HILLS RENEGADES | 7 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 2 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| 7-15-09 I ACTUALLY CAN'T BELIEVE WHAT HAPPENED TONIGHT WITH UMPIRE CRAIG KNUPP. ONE OF MY PLAYERS | | | |
| | | | |
| 36. | July 16th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 2 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | BERKELEY HILLS RENEGADES | 12 | |
| roxberry | | | |
| 6 Innings | | | |
| 7-16-09 One big inning spoiled a good game for our team. There were some bright spots, Ben Pearc | | | |
| | | | |
| 37. | July 18th, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 4 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | MARTELLA'S PHARMACY | 10 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 6 Innings | | | |
| 7-18-09 INJURIES CONTINUE TO PLAGUE OUR TEAM AS WE LOSS RUSS GRAY TODAY WITH A HIGH ANKLE SPRAIN. | | | |
| | | | |
| 38. | July 21st, 2009 | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 3 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | PRINCIPAL DEVELOPEMENT | 5 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| 7-21-09 ANOTHER GAME WE WERE IN LEFT THE BASES LOADED TWICE, AND STILL HAD A CHANCE IN THE SEVENTH. | | | |
| | | | |
| 39. | July 22nd, 2009 | PRINCIPAL DEVELOPEMENT | 7 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 1 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| 7-22-09 JOEY HRIBAR PITCHED WELL AND ADDED A BASE HIT BASE HIT IN TONIGHTS GAME. CHAD KULIK ALSO AD | | | |
| | | | |
| 40. | July 23rd, 2009 | MARTELLA'S PHARMACY | 6 | Lost |
| JOHNSTOWN AAABA | DAVE GELMAN'S ROXBERRY CREAMERY | 0 | |
| POINT STADIUM | | | |
| 7 Innings | | | |
| 7-23-09 THE TEAM SHOWED SOME REAL CHARACTER TONIGHT HANGING IN THERE WITH A TEAM FIGHTING TO WIN TH | | | |
| | | | |